leerjaar 3 4
Aan het einde van leerjaar 2 kiezen alle leerlingen een - voorlopige - sector: economie, zorg & welzijn of techniek. Daarop bereiden we ze goed voor: via de talentlijn, met de vele doe-opdrachten in én buiten school, de maatschappelijke en bedrijfsstage en via de oriëntatielessen op loopbaan en beroep. Aan het einde van leerjaar 3 kiezen de leerlingen definitief hun examenpakket. Leerlingen kunnen dan ook een extra vak kiezen.
Taal- en rekenbeleid
Hofstad Mavo werkt op het gebied van taal sinds vorig cursusjaar met "Taal Tool-Kit". Met deze Taal Tool-Kit kan nadrukkelijker gewerkt worden aan o.a. het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van het vermogen om antwoorden te formuleren en de leesvaardigheid te verbeteren. Op die manier willen we bijdragen aan een verbeterde aansluiting van het VMBO op het MBO.
Er wordt ook gewerkt met een afsprakenkaart voor rekenen om de rekenvaardigheid van leerlingen te verbeteren.
M.b.t. deze afspraken vindt u onderaan deze pagina een aantal overzichten in pdf-formaat.
Sectorwerkstuk
Elke leerling in klas 4 moet als onderdeel van het School Examen (S.E.) een sectorwerkstuk maken. Hieronder is de 'Reader loopbaanoriëntatie sectorwerkstuk 2011-2012' te lezen. Deze Reader is aan de leerlingen uitgedeeld.
De leerlingen hebben ook een LOB-kalender gekregen. Deze is ook onderaan deze pagina te vinden.
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| Rooster CE 1 2011-2012.pdf | 50.02 KB |
| Beroepso stages-presentatie klas 3 2011-2012.pdf | 262.47 KB |
| Loopbaanorientatie LOB bovenbouw vmbo Hofstad Mavo 2011-2012.pdf | 169.34 KB |
| Sectorwerkstuk info klas 3.pdf | 93.61 KB |
| Invoering extra rekenen en taal - brf o-v.pdf | 171.62 KB |
| PTA 3 VMBO 2011-2012.pdf | 783.4 KB |
| PTA 4 VMBO 2011-2012.pdf | 537.37 KB |
| Examenreglement vmbo 2011-2012.pdf | 179.82 KB |
| Reader sectorwerkstuk Loopbaanorientatie (LOB) 2011-2012.pdf | 439.53 KB |
| LOB kalender 2011-2012.pdf | 768.98 KB |
| Afsprakenkaart rekenen.pdf | 106.37 KB |
| metriek stelsel.pdf | 94.45 KB |
| Grammatica.pdf | 304.17 KB |
| Stappenplan lezen.pdf | 315.42 KB |
| Bevorderingsnormen Hofstad Mavo klas 1 tm 4.pdf | 244.82 KB |
| Keuzeformulier - voorlopig VMBO 4 2011-2012.pdf | 80.17 KB |
| Keuzeformulier - definitief VMBO 4 2011-2012.pdf | 92.52 KB |

